16000 Kontrast Oranı 7000 Saat Lamba Ömrü
Stok mevcut : Aynı gün içinde kargoya verilir.
Kategori: Görüntü Sistemleri
Etiketler : Panasonic Projeksiyon , Full HD Projeksiyon , LCD Projeksiyon
5000 lm ile 5500 lm arasında değişen parlaklık değerlerine sahip PT-VZ580 serisi taşınabilir projektörler, VZ570 serisine göre en az 200 lm daha parlaktır. Derin siyahlar, saf renk vurguları, keskin grafikler ve kolayca okunan metinler elde edebilirsiniz.
Mükemmel görüntü için yüksek 16000:1 kontrast oranıyla kazanan formül. PT-VZ580 serisi, XGA'dan WUXGA'ya kadar çözünürlükleri destekleyerek, dahili Full HD video deneyimini küçük alanlardaki büyük ekranlara taşır. Bu, etkileyici bir izleme deneyimi için keskin, ayrıntılı görüntüler sunar. Renk ayarlama ve düzeltme işlevi, özellikle yan yana yapılandırmada çoklu projeksiyon için düzenlenen birimlerin renk reprodüksiyonu aralığındaki küçük değişimleri kolaylıkla düzeltmenize olanak sağlar.
PT-VZ580 Serisi'nde, hava filtresi değişimi süresini maksimum 7000 saat olacak şekilde artırarak ve filtreyi iki kez yıkanabilir hale getirip, toplam sahip olma maliyetini düşürmeyi başardık. Yüksek performanslı lamba da ECO2 modunda 7000 saatlik değişim süresine sahiptir. Böylece uzun süreli kullanımlarda bakım ihtiyacı, bakım maliyetleri ve çevresel etkiler azaltılır.
Tak ve Paylaş* sayesinde, PT-VZ580 serisi ürünlerle kablosuz projeksiyon her zamankinden daha kolaydır. Tak ve Paylaş ile projektöre bağlanmak için taşınabilir bir USB bellek takma seçeneği sunulur. Projektöre taşınabilir bir USB bellek takmanız yeterlidir. Yapılandırma dosyaları taşınabilir belleğe otomatik olarak kopyalanır. Ağ bilgilerini girmeniz gerekmez. Ardından USB belleği bilgisayarınıza takarak Tak ve Paylaş'ı doğrudan USB belleğinizden çalıştırabilirsiniz. Bilgisayarınıza bir şey kurmanız gerekmez.
Özellik | Değer |
---|---|
Marka | : Panasonic |
Teknoloji | : LCD Projeksiyon |
Projeksiyon Türü | : Full HD Projeksiyon (WUXGA) |
Parlaklık | : 5000 ANSI lümen |
3D Özellik | : Yok |
Kablosuz Kullanım (WiFi) | : Yok |
Görüntü Oranı | : 16:10 |
Gerçek Çözünürlük | : 1920x1200 |
Maksimum Çözünürlük | : 1600x1200 |
Kontrast | : 16000:1 |
Lamba Ömrü | : 5000 Saat |
Eko Lamba Ömrü | : 7000 Saat |
Lens Oranı | : 1.60 - 2.12 |
Lamba Kodu | : ET-LAV400 |
Lamba Tipi | : 280W |
Ethernet Arabirimi | : Yok |
PJ Link | : Var |
Crestron Kontrol | : Var |
AMX Kontrol | : Var |
Video Uyumluluğu | : 720(750)50p, 1080(1125)60i, 1080(1125)50i, 1080(1125)25p, 1080(1125)24p, 1080(1125)24sF, 1080(1125)30p, 1080(1125)60p, 1080(1125)50p, VGA(640x480), WUXGA(1920x1200) |
HDMI | : Var |
VGA | : Var |
Composite Video | : Var |
USB Tip A | : Var |
USB A Power | : Var |
3.5mm Stereo Mini Jack | : Var |
Monitör Out | : Var |
RCA (L/R) | : Var |
Mikrofon | : Var |
Kontrol Portları | : Bağlantı Terminalleri |
RS232C | : Var |
RJ-45 | : PJ Link |
USB Tip B | : Var |
Çıkış Birimleri | : Bağlantı Terminalleri |
Stereo Mini Jack 3.5mm | : Var |
Fan Sesi | : 37 dB |
Eko Fan Sesi | : 29 dB |
Keystone Correction | : Var |
Yatay Düzeltme | : ± 25 |
Dikey Düzeltme | : ± 30 |
Kullanım Şekli | : Masa Üstü ve Tavana Asarak Kullanım |
Hoparlör | : 10 W |
Tasarım | : Beyaz |
Enerji Tüketimi | : 410 W |
Güç Kaynağı | : 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
Kutu Aksesuarları | : Garanti Belgesi Güvenlik Kartı Uzaktan Kumanda Ve Piller Kullanım Kılavuzu (CD) Güç Kablosu |
Ekstra Özellikler-1 | : PJLink LAN Kontrol, Kablosuz (WiFi) Projeksiyon |
Boyutlar (WxHxD) | : 389 x 125 x 332 mm |
Ağırlık | : 4.8 kg |
Garanti | : 2 Yıl Garanti |
Tüm yeniliklerden haberdar olmak için haber bültenimize kayıt olun!